
Comparateur de livrets épargne (taux de base)
Comparateur des taux de base des livrets épargne

Publié le par , mis à jour le
DISTINGO Bank propose à ses nouveaux clients épargne de bénéficier d’un taux boosté de 4% brut applicable pendant 3 mois sur le livret épargne DISTINGO, dans la limite de 150.000€ de versement. Passée cette période, le taux de base de 2% brut sera appliqué. Une prime de 80 euros sera versée si le montant versé est de 40.000€ minimum, sous réserve que le livret épargne soit toujours ouvert à la fin d’année 2026.
Le meilleur livret épargne dans l’absolu n’existe pas ! Tout dépend de son horizon de placement, de la somme à placer, ainsi que le fait d’être nouveau client ou pas de tel ou tel livret. Afin de pouvoir répondre à la question Quel est mon meilleur livret épargne ?, voici un simulateur qui permet de prendre tous les paramètres déterminant ce choix.
| Livrets | Taux promo(1) | Taux standard | Taux équivalent sur un an(2) | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| Livret + | 5.00 % | 1.60 % | 2,45 % | VOIR L'OFFRE |
| Livret Monabanq | 5.00 % | 0.80 % | 1,85 % | VOIR L'OFFRE |
| Livret Zesto | 4.00 % | 2.00 % | 6,60 % | VOIR L'OFFRE |
| Livret BforBank Bfor+ | 2.10 % | 1.00 % | 2,10 % | VOIR L'OFFRE |
| Livret Hello + | 2.00 % | 0.50 % | 2,00 % | VOIR L'OFFRE |
| Tous les taux des livrets épargne non réglementés sont bruts de fiscalité et bruts des prélèvements sociaux. (1) Offres promotionnelles soumises à conditions d'application. (2) Taux de rendement du livret sur une année de placement en tenant compte de l'offre promo et du taux standard (en fonction de la durée d'application du taux promo). Pour rappel, par convention, tous les taux sont par définition annuels. Liste actualisée en début du mois de janvier 2026. | ||||

Comparateur des taux de base des livrets épargne

Quels sont les taux bruts, selon la fiscalité de l’épargnant, équivalents au taux net du livret A ?