Meilleur livret
Meilleur livret épargne, simulations et détails des calculs.
Publié le par
Ce comparateur des taux des livrets épargne compare plus de 70 livrets épargne, non soumis à l’ouverture d’autre(s) compte(s) (généralement un compte à vue ou un autre livret, type livret A). Les livrets épargne spécifiques (type solidaire, à fiscalité spécifique) ne sont pas inclus dans ce comparatif.
Les taux comparés sont les taux hors promotions (généralement réservées aux nouveaux clients lors de l’ouverture du livret épargne). Les offres de fidélisation (taux boosté en cas de nouveaux versements) ne sont pas comparées dans cette édition.
Données actualisées au 01/03/2023 - 1 K€ = 1 000 €uros - Tous les taux sont BRUTS (hors offres promotionnelles - taux de base).
Livrets épargne (Banques) |
dépôt minimum en €uros |
de 0 K€ à 5 K€ |
de 5 K€ à 19 K€ |
de 19 K€ à 30 K€ |
de 30 K€ à 50 K€ |
de 50 K€ à 99 K€ |
de 99 K€ à 100 K€ |
de 100 K€ à 250 K€ |
de 250 K€ à 600 K€ |
au-delà de 600 K€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livret MatMut (MATMUT) | 10 € | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Livret Distingo (PSA BANQUE) | 10 € | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Compte sur livret Carrefour banque (Carrefour (CSL)) | 10 € | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Livret Zesto (RCI BANQUE) | 50 € | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Livret Macif (Macif) | 10 € | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Livret GE Money Bank (MyMoneyBank) Le livret My Money Bank est exclusivement commercialisé par des CGPI. | 10 € | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Livret Epargne Corse (Credit Agricole Corse) | 10 € | 0,20 | 0,20 | 0,20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livret BforBank (BforBank) | 100 € | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Livret Hello + (HELLO BANK) Le livret Hello + ne peut être ouvert sans un compte courant. Possiblité d'ouvrir le compte courant sans moyen de paiement (CB). Aucuns frais. | 10 € | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Livret Monabanq (Monabanq (CSL)) | 10 € | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Cooperation pour ma region (Coopération pour ma région) | 10 € | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | N/A | N/A | N/A |
Compte sur Livret (HSBC (Livret HSBC)) | 10 € | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Compte Epargne Cetelem (Cetelem) | 10 € | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Compte sur Livret HSBC (HSBC (CSL)) | 10 € | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Compte sur Livret (Bred) | 10 € | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
10 € | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Compte sur Livret (Credit du Nord) | 10 € | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | N/A |
Livret Ordinaire (CREDIT MUTUEL) | 10 € | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Compte sur Livret (CASDEN ) Le Compte sur Livret est réservé aux Sociétaires CASDEN (Personnels de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Culture). | 10 € | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Livret BPE (BPE (Livret BPE)) | 10 € | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Livret Grand Prix (CAISSE D'EPARGNE) Le livret Grand Prix n'est pas proposé par toutes les les caisses régionales de Caisse d'Epargne. | 15 € | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | N/A | N/A |
Livret + (Fortuneo) | 10 € | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
(CSL Milleis) | 10 € | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
(Banque Populaire Rives de Paris) | 10 € | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
(Laydernier) | 10 € | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Livret Axa banque (Axa) | 15 € | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Compte sur Livret (LCL) | 10 € | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Compte d Epargne (BNP) | 10 € | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Compte sur Livret (Boursorama Banque) Le compte sur livret Boursorama Banque n'est accessible qu'aux clients Boursorama, titulaires d'un compte courant. | 10 € | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Compte sur Livret (Credit Agricole (CSL)) | 10 € | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Compte sur Livret (Banque postale (CSL)) | 10 € | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Livret B (Caisse Epargne) Le taux du livret B est variable selon les caisses régionales de Caisse d'Epargne. Taux indiqué de la Caisse d'épargne d'Ile de France. Taux du livret B selon les régions | 2 € | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Livret Epargne Plus (Societe Generale (Livret Epargne Plus )) Le taux du Livret Epargne Plus peut varier en fonction de la durée du placement effectué. Après 7 mois de détention, le taux est majoré de 0,25% brut pour le capital restant placé 6 mois consécutifs. | 10 € | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Livret Soon (Soon) | 15 € | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
(CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE) | 1 000 € | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
10 € | 0,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Livret Epargne Orange (ING (Livret Epargne Orange)) | 10 € | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
meilleur taux brut de la tranche de dépôt | Livret non disponible pour cette tranche de dépôt |
Les taux des différents sont passés en revue une fois par mois.