
Meilleur livret
Meilleur livret épargne, simulations et détails des calculs.

Publié le par , mis à jour le
DISTINGO Bank propose à ses nouveaux clients épargne de bénéficier d’un taux boosté de 4% brut applicable pendant 3 mois sur le livret épargne DISTINGO, dans la limite de 150.000€ de versement. Passée cette période, le taux de base de 2% brut sera appliqué. Une prime de 80 euros sera versée si le montant versé est de 40.000€ minimum, sous réserve que le livret épargne soit toujours ouvert à la fin d’année 2026.
Ce comparateur des taux des livrets épargne compare plus de 70 livrets épargne, non soumis à l’ouverture d’autre(s) compte(s) (généralement un compte à vue ou un autre livret, type livret a). Les livrets épargne spécifiques (type solidaire, à fiscalité spécifique) ne sont pas inclus dans ce comparatif. Les taux comparés sont les taux hors promotions (généralement réservées aux nouveaux clients lors de l’ouverture du livret épargne). Les offres de fidélisation (taux boosté en cas de nouveaux versements) ne sont pas comparées dans cette édition.
| Livret | Taux brut actuel | Taux net | Plafond versement |
|---|---|---|---|
| LEP | 2.50 % | 1,72 % | 10.000€ |
| Livret Solidaire CM Toulouse | 2.40 % | 1,65 % | 200.000€ |
| Livret Epargne Solidaire (LES) | 2.40 % | 1,65 % | Sans plafond |
| Livret solidarité CM Paris | 2.35 % | 1,61 % | 600.000€ |
| Livret engage Credit Agricole | 2.10 % | 1,44 % | 50.000€ |
| Livret Ramify+ | 2.05 % | 1,41 % | 10.000.000€ |
| Compte MASSINTEREST | 2.01 % | 1,38 % | Sans plafond |
| LIVRET GRAND PRIX CAISSE EPARGNE | 2.00 % | 0,00 % | Sans plafond |
| Livret Partage CM Paris | 2.00 % | 1,37 % | 50.000€ |
| Livret Epargne Autrement | 2.00 % | 1,37 % | Sans plafond |
| Livret Zesto | 2.00 % | 1,37 % | 10.000.000€ |
| Livret Carrefour Banque | 2.00 % | 1,37 % | Sans plafond |
| Livret Distingo | 2.00 % | 1,37 % | 10.000.000€ |
| Livret Solidaire CM Bordeaux | 2.00 % | 1,37 % | 25.000€ |
| Livret responsable GOODVEST | 2.00 % | 1,37 % | 10.000.000€ |
| Super Livret Placement-direct | 2.00 % | 1,37 % | 10.000.000€ |
| Livret Meilleurtaux | 2.00 % | 1,37 % | 10.000.000€ |
| Livret SWAIVE | 2.00 % | 1,37 % | 10.000.000€ |
| Livret MATMUT | 1.90 % | 1,30 % | Sans plafond |
| Livret Solidaire CM Nîmes | 1.90 % | 1,30 % | Sans plafond |
| Livret Solidaire Macif | 1.90 % | 1,30 % | Sans plafond |
| Livret CASHBEE | 1.90 % | 1,30 % | 10.000.000€ |
| Livret BFM Avenir | 1.70 % | 1,17 % | Sans plafond |
| Livret + | 1.60 % | 1,10 % | 10.000.000€ |
| Livret A | 1.50 % | 1,03 % | 22.950€ |
| LDDS | 1.50 % | 1,03 % | 12.000€ |
| Livret Bourso+ | 1.50 % | 1,03 % | Sans plafond |
| Livret CM Bordeaux | 1.50 % | 1,03 % | 1.000.000€ |
| Livret Macif | 1.20 % | 0,82 % | Sans plafond |
| Livret BforBank Bfor+ | 1.00 % | 0,69 % | 4.000.000€ |
| Livret B | 1.00 % | 0,69 % | Sans plafond |
| Livret Monabanq | 0.80 % | 0,55 % | Sans plafond |
| Livret Epargne pour les Autres | 0.70 % | 0,00 % | Sans plafond |
| Livret Epargne pour les Autres CIC | 0.70 % | 0,00 % | Sans plafond |
| Livret Agir | 0.60 % | 0,41 % | Sans plafond |
| Livret Hello + | 0.50 % | 0,34 % | Sans plafond |
| Livret bancaire Axa | 0.50 % | 0,34 % | Sans plafond |
| Compte sur Livret | 0.50 % | 0,34 % | Sans plafond |
| Compte sur Livret | 0.50 % | 0,34 % | Sans plafond |
| Livret A SUP | 0.50 % | 0,34 % | 100.000€ |
| Compte sur Livret BANQUE CHALUS | 0.50 % | 0,34 % | Sans plafond |
| Compte Epargne Innovation | 0.50 % | 0,34 % | Sans plafond |
| Livret CCF Epargne | 0.50 % | 0,34 % | Sans plafond |
| Livret Epargne Plus | 0.40 % | 0,27 % | Sans plafond |
| Livret CODEVair | 0.30 % | 0,21 % | Sans plafond |
| Livret Cerise | 0.20 % | 0,14 % | Sans plafond |
| Compte sur Livret | 0.20 % | 0,14 % | Sans plafond |
| Livret Epargne Corse | 0.20 % | 0,14 % | 30.000€ |
| CSL Credit du Nord | 0.15 % | 0,10 % | Sans plafond |
| Livret Ordinaire | 0.15 % | 0,10 % | Sans plafond |
| Livret coopération pour ma région | 0.15 % | 0,10 % | 100.000€ |
| Livret CIC | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
| Compte sur livret | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
| Livret BPE | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
| Livret HSBC Epargne | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
| Livret HSBC 2A | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
| LIVRET GRAND FORMAT | 0.10 % | 0,07 % | 15.300€ |
| Compte sur Livret Milleis | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
| Compte sur Livret | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
| Livret Orange | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
| Livret Fidélité | 0.10 % | 0,07 % | 164.000€ |
| Livret Excellence | 0.10 % | 0,07 % | 219.400€ |
| CIC Livret Bienvenue | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
| Compte sur Livret | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
| Compte sur Livret LAYDERNIER | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
| Compte sur Livret | 0.05 % | 0,03 % | 1.000.000€ |
| Livret CodeBis | 0.05 % | 0,03 % | 4.600€ |
| Livret B | 0.05 % | 0,21 % | Sans plafond |
| Livret NEF | 0.05 % | 0,03 % | Sans plafond |
| Livret Librissime | 0.05 % | 0,03 % | Sans plafond |
| Livret Virtuoz | 0.05 % | 0,03 % | 50.000€ |
| Compte Epargne | 0.01 % | 0,01 % | Sans plafond |
| Livret LDDS SUP | 0.00 % | 0,10 % | 100.000€ |
| Livret Avenir | 0.00 % | 0,00 % | 50.000€ |
| Liste des offres de livrets épargne triées par taux standard décroissant. Les taux nets affichés sont calculés, le cas échéant, via l'application du prélèvement forfaitaire libératoire (ie. flat tax). | |||
Les taux des différents sont passés en revue une fois par mois.

Meilleur livret épargne, simulations et détails des calculs.

Quels sont les taux bruts, selon la fiscalité de l’épargnant, équivalents au taux net du livret A ?