
Meilleur livret
Meilleur livret épargne, simulations et détails des calculs.
Publié le par , mis à jour le
DERNIERS JOURS ! Offre de bienvenue sur le super livret épargne Placement-direct. Votre épargne rémunérée à 5.25 % brut, sans risque, restant totalement disponible 24h/24. Plafond de 150.000 euros bénéficiant de ce taux boosté. Offre soumise à des conditions d’applications.
Ce comparateur des taux des livrets épargne compare plus de 70 livrets épargne, non soumis à l’ouverture d’autre(s) compte(s) (généralement un compte à vue ou un autre livret, type livret a). Les livrets épargne spécifiques (type solidaire, à fiscalité spécifique) ne sont pas inclus dans ce comparatif. Les taux comparés sont les taux hors promotions (généralement réservées aux nouveaux clients lors de l’ouverture du livret épargne). Les offres de fidélisation (taux boosté en cas de nouveaux versements) ne sont pas comparées dans cette édition.
Livret | Taux brut actuel | Taux net | Plafond versement |
---|---|---|---|
LEP | 6.00 % | 4,20 % | 10.000€ |
Livret A | 3.00 % | 2,10 % | 22.950€ |
LDDS | 3.00 % | 2,10 % | 12.000€ |
Livret My Money Bank | 3.00 % | 2,10 % | 1.000.000€ |
Livret Distingo | 3.00 % | 2,10 % | 10.000.000€ |
Livret Cashbee | 3.00 % | 2,10 % | 1.000.000€ |
Livret Ramify | 3.00 % | 2,10 % | 1.000.000€ |
Livret Zesto | 2.90 % | 2,03 % | 10.000.000€ |
Livret Bourso+ | 2.50 % | 1,75 % | Sans plafond |
Livret Meilleurtaux placement | 2.45 % | 1,72 % | 10.000.000€ |
Super Livret Placement-direct | 2.35 % | 1,65 % | 10.000.000€ |
Livret engage Credit Agricole | 2.10 % | 1,47 % | 50.000€ |
Livret BFM Avenir | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret + | 2.00 % | 1,40 % | 10.000.000€ |
Livret MATMUT | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret Carrefour Banque | 2.00 % | 1,40 % | Sans plafond |
Livret Solidaire CM Bordeaux | 2.00 % | 1,40 % | 25.000€ |
Livret CM Bordeaux | 1.50 % | 1,05 % | 1.000.000€ |
Livret RENTABILIS Monabanq | 1.50 % | 1,05 % | Sans plafond |
Livret Partage CM Paris | 1.40 % | 0,98 % | 50.000€ |
Livret Solidaire CM Nîmes | 1.20 % | 0,84 % | Sans plafond |
Livret Solidaire CM Toulouse | 1.20 % | 0,84 % | 100.000€ |
Livret Monabanq | 1.00 % | 0,70 % | Sans plafond |
Livret BforBank Bfor+ | 1.00 % | 0,70 % | 4.000.000€ |
Livret solidarité CM Paris | 1.00 % | 0,70 % | 600.000€ |
Livret Epargne Autrement | 0.90 % | 0,63 % | Sans plafond |
Livret bancaire Axa | 0.70 % | 0,49 % | Sans plafond |
Livret Epargne pour les Autres CIC | 0.70 % | 0,49 % | Sans plafond |
Livret Agir | 0.60 % | 0,42 % | Sans plafond |
Livret Hello + | 0.50 % | 0,35 % | Sans plafond |
Compte sur Livret | 0.50 % | 0,35 % | Sans plafond |
Compte sur Livret | 0.50 % | 0,35 % | Sans plafond |
Livret A SUP | 0.50 % | 0,35 % | 100.000€ |
Compte sur Livret BANQUE CHALUS | 0.50 % | 0,35 % | Sans plafond |
Compte Epargne Innovation | 0.50 % | 0,35 % | Sans plafond |
Livret Epargne Plus | 0.40 % | 0,28 % | Sans plafond |
Livret Solidaire Macif | 0.40 % | 0,70 % | Sans plafond |
Livret Macif | 0.30 % | 0,21 % | Sans plafond |
Livret CODEVair | 0.30 % | 0,21 % | Sans plafond |
Livret Epargne pour les Autres | 0.25 % | 0,18 % | Sans plafond |
Livret Cerise | 0.20 % | 0,14 % | Sans plafond |
Compte sur Livret | 0.20 % | 0,14 % | Sans plafond |
Livret Epargne Corse | 0.20 % | 0,14 % | 30.000€ |
Livret Orange Bank | 0.20 % | 0,14 % | Sans plafond |
Livret B | 0.20 % | 0,14 % | Sans plafond |
CSL Credit du Nord | 0.15 % | 0,11 % | Sans plafond |
Livret Ordinaire | 0.15 % | 0,11 % | Sans plafond |
Livret coopération pour ma région | 0.15 % | 0,11 % | 100.000€ |
Livret CIC | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
Compte sur livret | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
Livret BPE | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
LIVRET GRAND PRIX CAISSE EPARGNE | 0.10 % | 0,07 % | 250.000€ |
Livret HSBC Epargne | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
Livret HSBC 2A | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
LIVRET GRAND FORMAT | 0.10 % | 0,07 % | 15.300€ |
Compte sur Livret Milleis | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
Compte sur Livret | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
Livret Orange | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
Livret Fidélité | 0.10 % | 0,07 % | 164.000€ |
Livret Excellence | 0.10 % | 0,07 % | 219.400€ |
CIC Livret Bienvenue | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
Compte sur Livret | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
Compte sur Livret LAYDERNIER | 0.10 % | 0,07 % | Sans plafond |
Compte sur Livret | 0.05 % | 0,04 % | 1.000.000€ |
Livret CodeBis | 0.05 % | 0,04 % | 4.600€ |
Compte sur Livret | 0.05 % | 0,04 % | Sans plafond |
Livret B | 0.05 % | 0,21 % | Sans plafond |
Livret NEF | 0.05 % | 0,04 % | Sans plafond |
Livret Librissime | 0.05 % | 0,04 % | Sans plafond |
Livret Virtuoz | 0.05 % | 0,04 % | 50.000€ |
Compte Epargne | 0.01 % | 0,01 % | Sans plafond |
Livret LDDS SUP | 0.00 % | 0,11 % | 100.000€ |
Livret Avenir | 0.00 % | 0,00 % | 50.000€ |
Liste des offres de livrets épargne triées par taux standard décroissant. Les taux nets affichés sont calculés, le cas échéant, via l'application du prélèvement forfaitaire libératoire (ie. flat tax). |
Les taux des différents sont passés en revue une fois par mois.
Meilleur livret épargne, simulations et détails des calculs.
Quels sont les taux bruts, selon la fiscalité de l’épargnant, équivalents au taux net du livret A ?