
PER orienté ISR : jusqu’à 1000 euros offerts sous conditions
NOUVEAUTÉ !Offre de lancement du nouveau PER proposé par Placement-direct, un PER orienté ISR, doté de multiples avantages.

Publié le par
DISTINGO Bank propose à ses nouveaux clients épargne de bénéficier d’un taux boosté de 4% brut applicable pendant 3 mois sur le livret épargne DISTINGO, dans la limite de 150.000€ de versement. Passée cette période, le taux de base de 2% brut sera appliqué. Une prime de 80 euros sera versée si le montant versé est de 40.000€ minimum, sous réserve que le livret épargne soit toujours ouvert à la fin d’année 2026.
Yomoni multiplie les offres de bienvenue, jusqu’à 500 € offerts, aux nouveaux clients. Ces offres s’appliquent aux différents placements financiers proposés : de l’assurance-vie, au PER bancaire ou assurantiel, tout comme également sur le CTO ou encore le PEA.
| Produits | Détails de l’offre | En savoir + |
|---|---|---|
| ASSURANCE-VIE YOMONI VIE | Jusqu’à 500 € offerts lors de la première adhésion au contrat d’assurance-vie Yomoni Vie. | EN SAVOIR + |
| PEA / CTO YOMONI | Jusqu’à 500€ de frais de gestion remboursés lors de votre ouverture du PEA ou Compte-titres Yomoni | EN SAVOIR + |
| YOMONI PER RETRAITE+ | Jusqu’à 500€ de prime offerte lors de votre adhésion à Yomoni PER Retraite+ ! | EN SAVOIR + |
| PER YOMONI | Jusqu’à 500 € offerts pour la souscription de votre PER Yomoni Retraite | EN SAVOIR + |
| Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. | ||
Avec l’embellie des marchés financiers en 2023, les performances des profils de gestion Yomoni figurent parmi les meilleures du marché.
| TOP 10 des performances des profils en gestion pilotée proposés en assurance-vie | ||||
|---|---|---|---|---|
| TOP | Assurances-Vie (Profils) | Performances 2023 (*) | Gestionnaires | |
| 1 🥇 | YOMONI VIE (OFFENSIF) | 19.00 % | YOMONI | |
| 2 🥈 | YOMONI VIE ESG (OFFENSIF) | 16.00 % | YOMONI | |
| 3 🥉 | JEEWAN PATRIMOINE (DYNAMIQUE) | 15.02 % | MUTAVIE | |
| 4 | YOMONI VIE (DYNAMIQUE) | 14.60 % | YOMONI | |
| 5 | YOMONI VIE ESG (DYNAMIQUE) | 12.90 % | YOMONI | |
| 6 | YOMONI VIE (EQUILIBRE) | 11.70 % | YOMONI | |
| 7 | YOMONI VIE ESG (EQUILIBRE) | 10.90 % | YOMONI | |
| 8 | JEEWAN PATRIMOINE (EQUILIBRE) | 10.24 % | MUTAVIE | |
| 9 | MULTI VIE (DYNAMIQUE) | 9.83 % | MUTAVIE | |
| 10 | CORUM LIFE (DYNAMIQUE) | 9.80 % | CORUM LIFE | |
| (*) Classement effectué sur la base de 25 performances publiées au titre de l’année 2023. Les profils de gestion identiques, proposés dans plusieurs contrats différents, publiant strictement les mêmes performances, n’apparaissent qu’une seule fois dans ce tableau. Performance 2023 nette des frais de gestion, brute des prélèvements fiscaux et sociaux. Les performances les plus élevées sont atteintes avec des profils de gestion
correspondant à des profils d’investisseurs dynamique, acceptant une prise de risque de perte en capital importante. Ne convient pas à tous les épargnants. (Source FranceTransactions.com) | ||||
| 👉 Comparatif complet des performances des profils en gestion pilotée proposés en assurance-vie | ||||
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| YOMONI KIDS | 0.00 % | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI : 0.600% | 300,00 € | |
| YOMONI VIE | 0.00 % | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI : 0.600% | 1 000,00 € | |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| YOMONI RETRAITE | 0.00 % | - | 1 000,00 € | |
| YOMONI RETRAITE+ | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 2.300 % | 0.00 % | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 2.000% | 500,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du PER sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
8 ans après son lancement, Yomoni pilote désormais l’épargne de 53.000 clients pour plus d’un milliard d’euros sous gestion. Le gérant d’épargne se projette avec une perspective de 2 milliards d’euros sous gestion à 2026. L’entreprise entend poursuivre sa croissance avec des recrutements substantiels pour augmenter ses effectifs de 30% d’ici à 2026.
Yomoni précise les 3 principaux avantages d’opter pour le PER compte-titres YOMONI PER :

NOUVEAUTÉ !Offre de lancement du nouveau PER proposé par Placement-direct, un PER orienté ISR, doté de multiples avantages.

Les Français épargnent 5 650 € en moyenne par an, mais l’écart entre métropoles et ruralité dépasse les 70%.

Le CCF propose de multiples offres de placements épargne sans risque à taux boostés. Le livret épargne CCF propose 4.5% brut durant 3 mois. Détails.

Monabanq coche toutes les cases pour accompagner ses nouveaux clients dans leur quête de pouvoir d’achat.

La nouvelle baisse du taux du livret A incite les épargnants à bénéficier des rendements des fonds euros en assurance vie. Nouvelle décollecte pour le livret A au mois de novembre.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le Crédit Municipal de Toulouse et de Montauban réitère son opération de restitution gratuite d’objets déposés en gage.