
Les Français épargnent 5 650 € en moyenne par an, soit environ 213 € par mois
NOUVEAUTÉ !Les Français épargnent 5 650 € en moyenne par an, mais l’écart entre métropoles et ruralité dépasse les 70%.

Publié le par
DISTINGO Bank propose à ses nouveaux clients épargne de bénéficier d’un taux boosté de 4% brut applicable pendant 3 mois sur le livret épargne DISTINGO, dans la limite de 150.000€ de versement. Passée cette période, le taux de base de 2% brut sera appliqué. Une prime de 80 euros sera versée si le montant versé est de 40.000€ minimum, sous réserve que le livret épargne soit toujours ouvert à la fin d’année 2026.
Yomoni compte aujourd’hui 70 000 clients, 1,7 milliard d’euros sous gestion dont 95 % d’UC. spécialisée dans les ETF. En proposant la gamme complète de produits d’épargne de long terme, Yomoni continue de distribuer l’Assurance-Vie, le PER, le compte-titres ainsi que le et PEA, à destination d’une clientèle de particuliers.
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| YOMONI KIDS | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI : 2.500% (2023) | 0.00 % | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI : 0.600% | 300,00 € |
| YOMONI VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES 2, taux 2024 : de 2.500% à 4,00 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. | 0.00 % | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 : 0.600% | 1 000,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l’ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| YOMONI RETRAITE | 0.00 % | - | 1 000,00 € | |
| YOMONI RETRAITE+ | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA PER : 3.130 % | 0.00 % | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA PER : 2.000% | 500,00 € |
|
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du PER sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
A l’occasion de son dixième anniversaire, Yomoni a annoncé le lancement d’une offre dédiée au BtoB (CGP et family offices) dénommée Althéis by Yomoni.
| TOP | Courtiers en ligne | Années de lancement | Épargne confiée par les les clients (en millions d’euros) | Nombre de clients (à date) | Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Linxea | 2001 | 4.500 m € | 130.000 (décembre 2024) | Indépendant |
| 🥈 2 | MeilleurTaux Placement | 1998 | 5.000 m € | 75.000 (décembre 2024) | Groupe MeilleurTaux (fonds Silver Lake) |
| 🥉 3 | Yomoni | 2015 | 1.700 m € | 70.000 (juin 2025) | Crédit Mutuel Arkéa (actionnaire de référence) |
| 4 | AltaProfits | 2000 | 3.000 m € | 60.000 (fin 2023) | Cosevad (Generali) |
| 5 | Placement-direct | 2004 | 700 m € | 20.000 (fin 2023) | Indépendant |
| 6 | MonPetitPlacement | 2020 | 200 m € | 25.000 (Janvier 2025) | Indépendant |
| 7 | Cashbee | 2019 | 400 m € | 12.000 (Septembre 2024) | Indépendant |
| 8 | Grisbee | 2016 | 160 m € | 2.800 (avril 2023) | Indépendant (Finansemble) |
| 9 | Epargnissimo | 2008 | 30 m € | 1.350 (fin 2020) | Indépendant |
Courtiers non classés, faute de données communiquées.
| - | AssuranceVie | 2010 | nc | nc | Indépendant (JDHM Vie) |
| - | SicavOnLine | - | nc | nc | Indépendant |
| - | Nalo | 2017 | nc | nc | Indépendant |
| - | WeSave | 2012 | nc | nc | Amundi |
Note : il est rappelé qu’un courtier ne détient aucun encours sous gestion. Il n’est qu’un intermédiaire entre l’épargnant et l’assureur. Les flux financiers entre assurés et assureurs ne transitent jamais via les courtiers en assurance. Toute notion de capitalisation ou d’encours sous gestion est erronée. Un assureur possède des encours sous gestion, pas un courtier.

NOUVEAUTÉ !Les Français épargnent 5 650 € en moyenne par an, mais l’écart entre métropoles et ruralité dépasse les 70%.

NOUVEAUTÉ !Le CCF propose de multiples offres de placements épargne sans risque à taux boostés. Le livret épargne CCF propose 4.5% brut durant 3 mois. Détails.

Monabanq coche toutes les cases pour accompagner ses nouveaux clients dans leur quête de pouvoir d’achat.

La nouvelle baisse du taux du livret A incite les épargnants à bénéficier des rendements des fonds euros en assurance vie. Nouvelle décollecte pour le livret A au mois de novembre.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le Crédit Municipal de Toulouse et de Montauban réitère son opération de restitution gratuite d’objets déposés en gage.

CIBOX lance une émission obligataire via la plateforme LITA.co, durée d’emprunt de 5 ans, coupon de 11%. Montant minimum pour investir de 600€. Détails.