
Comptes à terme : hausse des taux chez Swaive
Le site spécialisé dans les placements épargne sans risque de perte en capital, Swaive, propose jusqu’à fin février 2026, un coup de pouce sur les taux de rémunération des comptes à terme (...)

Publié le par
La CDC publié mensuellement les chiffres de la collecte du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS). La décollecte était attendue et se confirme. Il ne s’agit en rien d’un siphonage de l’épargne réglementée, juste d’une légère tendance à privilégier les fonds euros en assurance vie.
| Caractéristiques du Livret A au 30 mars 2026 | |
|---|---|
| Taux actuel livret A | 1.50 % |
| Taux équivalent net sur année 2026 entière | 1.52 % |
| Dépôt minimum à l’ouverture | de 1,50 à 15 € selon les banques € |
| Versement mensuel obligatoire | 0 € (versements libres) |
| Plafond des versements (hors intérêts crédités) | 22 950 € |
| Plafond du solde du livret A | Aucun |
| Frais (ouverture,gestion,clôture) | Aucuns frais |
| Transfert vers une autre banque | ❌
(pas de transfert possible) |
| Calcul des intérêts | Par quinzaine, calculs effectués le 1er et 15 du mois |
| Versement des intérêts de l’année N | 1er janvier année N+1 |
| Fiscalité des intérêts | net d’impôt sur le revenu |
| Prélèvements sociaux | 0% - net des prélèvements sociaux |
| TOP | Fonds euros | Performance 2025(1) | |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | CORUM LIFE EUROLIFE 👉Les versements sur le fonds euros CORUM EUROLIFE sont limités à 25 % du montant versé ou arbitré. | +4.100% | |
| 2 🥈 | ABEILLE ASSURANCES AFER EURO GENERATION 👉Possibilité de placer à 100% sur ce fonds euros. Jeune fonds euros, lancé en 2025. Taux de rendement annualisé. | +4.050% | |
| 3 🥉 | AMPLI-MUTUELLE AMPLI EUROS 👉Possibilité de placer à 100% sur ce fonds euros.Ampli-Mutuelle est une mutuelle d’épargne s’adressant en priorité aux professions libérales et indépendants. | +3.750% | |
| 4 | MER FONDS EUROS 👉Possibilité de placer à 100% sur ce fonds euros. | +3.700% | |
| 5 | SWISSLIFE PLACEMENT-DIRECT EURO+ 👉Fonds euros fermé aux versements temporairement. Versements plafonnés à 50.000€ pour les assurés équipés du contrat EURO+ | +3.600% | |
| 6 | CARAC EURO 👉Possibilité de placer à 100% sur ce fonds euros. | +3.550% | |
| 7 | LA FRANCE MUTUALISTE 👉Possibilité de placer à 100% sur ce fonds euros. | +3.500% | |
| 8 | MIF 👉Possibilité de placer à 100% sur ce fonds euros. | +3.450% | |
| 9 | GARANCE ACTIF GENERAL (FG 0.85) 👉Possibilité de placer à 100% sur ce fonds euros. | +3.300% | |
| 10 | SPIRICA FONDS EUROS OBJECTIF CLIMAT 👉Versements 100% sur ce fonds euros possible, toutefois, les arbitrages vers ce fonds euros ne sont pas autorisés. | +3.260% | |
| (1) : taux net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux et fiscaux. | |||

Le site spécialisé dans les placements épargne sans risque de perte en capital, Swaive, propose jusqu’à fin février 2026, un coup de pouce sur les taux de rémunération des comptes à terme (...)

Les sondages sont parfois étonnants. Les Français ont peur, sont parfois râleurs et bien trop souvent pessimistes. Concernant leur retraite, 76% d’entre eux penseraient cotiser pour une pension (...)

Les PEL souscrits à partir du 1er mars 2011 ont tous une durée limitée à 15 ans, et seront fermés automatiquement à leur 15e aniversaire. Que faire de son épargne ?

Les ETF à gestion active atteignent un record de 1 920 milliards de dollars US, 2025 enregistrant des entrées de capitaux sans précédent et un 69e mois consécutif de croissance.

C’est la première fois que le cours d’une once d’or dépasse les 4000 euros. Et compte-tenu des tensions géopolitiques actuelles, il est probable que l’envolée des cours de l’or continue...

Offre de lancement du nouveau PER proposé par Placement-direct, un PER orienté ISR, doté de multiples avantages.