
PER orienté ISR : jusqu’à 1000 euros offerts sous conditions
NOUVEAUTÉ !Offre de lancement du nouveau PER proposé par Placement-direct, un PER orienté ISR, doté de multiples avantages.

Publié le par
DISTINGO Bank propose à ses nouveaux clients épargne de bénéficier d’un taux boosté de 4% brut applicable pendant 3 mois sur le livret épargne DISTINGO, dans la limite de 150.000€ de versement. Passée cette période, le taux de base de 2% brut sera appliqué. Une prime de 80 euros sera versée si le montant versé est de 40.000€ minimum, sous réserve que le livret épargne soit toujours ouvert à la fin d’année 2026.
Les épargnants, non encore équipés du livret épargne DISTINGO peuvent bénéficier de l’offre de bienvenue proposée actuellement : un taux de 4 % brut pendant 4 mois, applicable jusqu’à 100.000€ de versement. Le taux standard (hors période de taux boosté) du livret épargne DISTINGO est de 3 % brut.
| Produits | Détails de l’offre | En savoir + |
|---|---|---|
| LIVRET DISTINGO BANK | Taux boosté de 4% brut pendant 4 mois + 80 euros offerts | EN SAVOIR + |
| COMPTE A TERME GREEN DISTINGO BANK | Taux de 3.20 % brut sur le Compte à terme DISTINGO GREEN | EN SAVOIR + |
| Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. | ||
L’offre proposée par DISTINGO Bank est plus attractive que celle proposée par CASHBEE. En effet, si les conditions de taux boosté (4%), de durée d’application (4 mois), sont identiques, l’offre promotionnelle proposée par DISTINGO Bank est assortie d’une prime de 80 euros, réservée aux nouveaux clients, sous réserve de verser au moins 40.000 €. Cette somme devant rester placée jusqu’au 16 septembre 2024. Le taux standard du livret bancaire DISTINGO est identique à l’offre CASHBEE, à savoir 3% brut.
| TOP | Livret épargne (Banque) | Taux promo. brut | Durée taux promo (en mois) | Taux de base brut (montant max) | Durée taux base (en mois) | Primes | Intérêts versés sur 12 mois | Taux équiv. brut annuel (sans considération de prime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | LIVRET DISTINGO | 4.00 % | 4 | 3.000% | 8 | 80.00 € | 1.333,33 € | 3,33 % |
| 1 🥇 | LIVRET CASHBEE | 4.00 % | 4 | 3.000% (< 1 000 000€) | 8 | - | 1.333,33 € | 3,33 % |
| (*) : Taux bruts. Les Taux promotionnels sont soumis à conditions de souscription. (*) Taux calculés sur la base de l’hypothèse d’un placement de 40000 euros sur 12 mois, valable à partir de la prochaine quinzaine (soit le 16/01/2024), en prenant en compte les conditions des offres promotionnelles (durée d’application, taux boosté, plafond de versement), ainsi que les taux standards. L’hypothèse étant que les taux connus actuellement n’évoluent pas sur cette période. Les taux standards des livrets épargne ainsique les offres promotionnelles sont régulièrement mis à jour. Calculs effectués le 04/01/2024. Les livrets réglementés ne font pas partie de ce comparatif. Ce tableau des offres promos des livrets épargne est présenté trié par taux équivalent brut promotionnel. Informations fournies à titre indicatif uniquement. | ||||||||
| Détails du Livret Distingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du livret épargne | Livret Distingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt minimum à l’ouverture | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafond des versements | 10 000 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion | Aucuns frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de calcul des intérêts | Par Quinzaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement des intérêts | Annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIS SUR LE Livret Distingo DISTINGO BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis sur Livret Distingo Moyenne des notes attribuées par les lecteurs du Guide indépendant de l’épargne (1 seul vote par personne). Cf politique de collecte des avis internautes. |
(2.86/5 sur 605 avis, 2 janvier 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUX NOMINAUX DU Livret Distingo DISTINGO BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux | 3.00 % brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux nominal (hors promotion) | 3.000 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux nominal net : (prélèvements sociaux seuls déduits, 17.20 %) | 2,48 % Net des PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux nominal net (Flat tax ou PFU déduite, 30 %) | 2,10 % Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUX BOOSTE DU Livret Distingo (Nouveaux clients) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux promotionnel | 4.00 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux promotionnel en équivalent annuel | 3,33 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUSCRIPTION Livret Distingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAUX BOOSTE CLIENT DU Livret Distingo (RESERVE AUX CLIENTS ACTUELS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux promotionnel pour client actuel | 4.00 % Brut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données fournies à titre indicatif uniquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

NOUVEAUTÉ !Offre de lancement du nouveau PER proposé par Placement-direct, un PER orienté ISR, doté de multiples avantages.

Les Français épargnent 5 650 € en moyenne par an, mais l’écart entre métropoles et ruralité dépasse les 70%.

Le CCF propose de multiples offres de placements épargne sans risque à taux boostés. Le livret épargne CCF propose 4.5% brut durant 3 mois. Détails.

Monabanq coche toutes les cases pour accompagner ses nouveaux clients dans leur quête de pouvoir d’achat.

La nouvelle baisse du taux du livret A incite les épargnants à bénéficier des rendements des fonds euros en assurance vie. Nouvelle décollecte pour le livret A au mois de novembre.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le Crédit Municipal de Toulouse et de Montauban réitère son opération de restitution gratuite d’objets déposés en gage.